A magyarországi kiskereskedelmi forgalomban kapható klasszikus márkázott túró rudik 95.4%-a kizárólag bevonómassza borítással készül.
FORRÁS Nielsen 2022.06 havi volumenadatai alapján. | www.mizo.hu
A legfontosabb különbség, hogy míg a csokoládé valódi kakaóvajat tartalmaz, addig a bevonómassza növényi zsírból készül. Ennek megfelelően a csokoládébevonat több kakaót tartalmaz (Mizó tejcsokoládé 35,5%, Mizo étcsokoládé 53%).
Kereskedelmi forgalomban lévő termékek
Volumen adatok (t) 2022. június
Kakaós ételbevonó | |
$MIZO/S-M NORBI RUDI UPDATE NAT.TEJ1D/30 | - |
LOTTI/SOLE-MIZO TURODESSZ.EPRES KB. 23G | 0,0 |
LOTTI/SOLE-MIZO TURODESSZ.NAT.KAK.B.30G | 0,1 |
LOTTI/SOLE-MIZO TURODESSZ.NAT.KAK.B.51G | 0,1 |
LOTTI/SOLE-MIZO TURODESSZ.NAT.KAK.ETB23G | 0,0 |
LOTTI/SOLE-MOZO TURODESSZ.SBAR.KB. 23G | 0,0 |
MIZO/S-M MEGA TURO RUDI NAT.KAKB.1DB/51G | 1,8 |
MIZO/S-M TURO RUDI MADARTEJ KAK.B.30G | 0,0 |
MIZO/S-M UPDATE NORBI R.NAT.KAK.B1DB/51G | 1,7 |
POTTYOS/FR-C. RUDI FITT NAT.KAK.ETB. 38G | - |
POTTYOS/FR-C. RUDI FITT NATUR KAK. 5*38G | - |
# POTTYOS/FR-C.RUDI NAT.ETB.10D/30G+UZS. | - |
# POTTYOS/FR-C.RUDI NAT.ETB2*6/360G+ARCM | - |
$MILLI/FR-C.RUDI AFONYA ETB. 1DB/30GR | - |
CSERPES ISTVAN TURO RUDI NATUR ETB. 30G | 9,6 |
FARMER/S-M.TURO DESSZ.EPR.TT.K.ETB1DB/23 | 0,0 |
FARMER/S-M.TURO DESSZ.NATUR K.ETB1DB/23G | 0,2 |
FARMER/S-M.TURO DESSZ.SBA.TT.K.ETB1DB/23 | 0,0 |
FELEGYHAZI TEJ TURORUD NAT.KAK.ETB.5*51G | - |
KOCKAS/IBRANYTEJ KFT.NAGY TUR.NA.ETB5*50 | 1,9 |
KOCKAS/IBRANYTEJ KFT.NAGY TUROR.NA.ETB50 | 0,0 |
KOCKAS/IBRANYTEJ KFT.TURORUD NAT.ET6*30G | 2,8 |
KOCKAS/IBRANYTEJ KFT.TURORUD NAT.ETB.30G | 0,0 |
LOTTI/TOLNATEJ TURO RUDI KAJSZIS ETB.23G | 0,0 |
LOTTI/TOLNATEJ TURO RUDI NATUR ETB. 23G | 0,1 |
LOTTI/TOLNATEJ TURO RUDI SZAMOCAS ETB23G | 0,1 |
MAGIC MILK/NASZ.LAKTOZM.TURO DESSZ.ET30G | 0,3 |
MILLI/FR-C.KAKAOS RUDI ETB. 1DB/23G | 0,1 |
MILLI/FR-C.RUDI NATUR ETB. 1DB/30GR | - |
MIZO/S-M BOCI TUROD.NATUR ETB. 30G | 0,0 |
MIZO/S-M LAKTOZMENTES RUDI NAT.ET1DB/30G | 0,6 |
MIZO/S-M MEGA TURO RUDI NATUR 1DB/51G | 0,0 |
MIZO/S-M ROPPANOS MALNA ETBEV. 1DB/30G | 0,4 |
MIZO/S-M TOP KAKAOS TURODESSZ.ETB. 30G | 0,2 |
MIZO/S-M TURO RUDI NATUR 1DB/30G | 2,2 |
MIZO/S-M TURO RUDI NATUR 5DB/150G | 2,6 |
MIZO/S-M UPDATE NORBI RUDI NAT.ET1DB/30G | 1,6 |
MIZO/S-M UPDATE NORBI RUDI NAT.ET5DB/150 | 0,9 |
OKE!/FR-C.KAKAOS RUDI ETB. 1DB/23G | 4,0 |
OKE!/FRIESLAND RUDI AFONYAS ETB. 1DB/23G | 5,2 |
OKE!/FRIESLAND RUDI EPRES ETB. 1DB/23G | 7,2 |
OKE!/FRIESLAND RUDI NAT.ETB. 5DB/115G | 2,1 |
OKE!/FRIESLAND RUDI NAT.ETB. 6+2DB/184G | - |
OKE!/FRIESLAND RUDI NAT.ETB.1DB/23G | 13,8 |
OKE!/FRIESLAND RUDI NAT.XXL ETB. 1DB/48G | 6,6 |
POTTYOS/FR-C. RUDI CIT-BODZAS ETB6DB/180 | 0,9 |
POTTYOS/FR-C. RUDI EPER ETB. 1DB/30G | 4,1 |
POTTYOS/FR-C. RUDI EPER ETB.6DB/180G | 6,6 |
POTTYOS/FR-C. RUDI F.RIBIZLI ETB.1DB/30G | - |
POTTYOS/FR-C. RUDI MEGGYES-MAK ETB.6*30G | - |
POTTYOS/FR-C. RUDI MEZESKALACS ET1DB/30G | 0,0 |
POTTYOS/FR-C. RUDI NAT.ETB. 1DB/30G | 19,1 |
POTTYOS/FR-C. RUDI NAT.ETB. 2*6DB/360G | - |
POTTYOS/FR-C. RUDI NAT.ETB. 6DB/180G | 35,0 |
POTTYOS/FR-C. RUDI NAT.ETB. 7+3*30G/300G | - |
POTTYOS/FR-C. RUDI NAT.ETB.10+2DB/360G | - |
POTTYOS/FR-C. RUDI NAT.ETB.10DB/300G | 20,1 |
POTTYOS/FR-C. RUDI NAT.ETB.POHAR 6*23G | 0,0 |
POTTYOS/FR-C. RUDI NAT.ETB.ZOKNI.12*30G | - |
POTTYOS/FR-C. RUDI NAT.ETB6+2DB/240G | 5,0 |
POTTYOS/FR-C. RUDI NAT.LAKT.M.ETB1DB/30G | - |
POTTYOS/FR-C. RUDI NATUR.ETB.HCN.35G | 23,0 |
POTTYOS/FR-C. RUDI NATUR.ETB.HCN.5*35G | 30,6 |
POTTYOS/FR-C. RUDI NATUR.ETB.HCN.8+2*35G | 4,3 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS GESZTE.ET.5*51G | 2,6 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS GESZTENY.ET.51G | 6,7 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS MAK.MARC.ET.51G | 4,9 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS MAK.MARC.ET5*51 | 5,3 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS MEGGY-MAK.ET51G | 0,0 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS MOGY.KR.ETB.51G | 11,3 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS MOGY.KR.ETB5*51 | 9,3 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS MOGYVAJ.ETB 51G | - |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS N.ETB.4+1*51G | 0,0 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS N.ETB.5*51G | 56,1 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS N.ETB.6+2*51G | - |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS N.ETB.LM.5*51G | 9,6 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS N.ETB.LM.51G | 7,5 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS NAT.ETB.51G | 51,0 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS S.KAR.ETB.5*51G | 3,6 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS SOS.KAR.ETB.51G | 5,7 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS SZA.MARC.ETB51G | - |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS SZILVAL.ETB.51G | 0,1 |
POTTYOS/FR-C. RUDI S.BAR.ETB.1DB/30G | 1,9 |
POTTYOS/FR-C. RUDI S.BAR.ETB5DB/150G | - |
POTTYOS/FR-C. RUDI S.BAR.ETB6DB/180G | 2,6 |
PUSZTA/NASZALYTEJ DE.NATUR KAK.ET1DB/23G | 0,0 |
ROLLY/IWINEX BANANOS TEJAL.DESSZ.ETB5*30 | 0,0 |
ROLLY/IWINEX KAJSZ.TEJAL.DESSZ.ETB.5*30G | 0,0 |
ROLLY/IWINEX LIME TEJAL.DESSZ.TT.ETB5*30 | 0,0 |
ROLLY/IWINEX MEGGYES DESSZ.TT.ETB1DB/30G | - |
ROLLY/IWINEX MEGGYES DESSZ.TT.ETB5DB/150 | 0,0 |
ROLLY/IWINEX NATUR TEJAL.DESSZ.ET5*30G | 0,0 |
ROLLY/IWINEX SZAMOCA TEJAL.DESSZ.ET5*30G | 0,0 |
TOPPI/IWINEX KAJSZIS DESSZ.TT.ETBEV. 23G | 0,1 |
TOPPI/IWINEX KAJSZIS DESSZ.TT.ETBEV5*23G | 0,5 |
TOPPI/IWINEX MAX.KOKUSZ.DESSZ.ETBEV.51G | 0,9 |
TOPPI/IWINEX MAX.NATUR.DESSZ.ETBEV.51G | 0,6 |
TOPPI/IWINEX MEGGYES DESSZ.TT.ETBEV.23G | 0,0 |
TOPPI/IWINEX NATUR DESSZ.ETBEV. 23G | 0,1 |
TOPPI/IWINEX NATUR DESSZ.ETBEV. 5*23G | 0,8 |
TOPPI/IWINEX SZAMOCAS DESSZ.TT.ETB.5*23G | 0,8 |
TOPPI/IWINEX SZAMOCAS DESSZ.TT.ETBEV.23G | 0,1 |
Valódi csokoládés bevonó | |
MIZO/S-M MEGA TURO RUDI NAT.TEJB.5*51G | 0,8 |
MIZO/S-M MEGA TURO RUDI NAT.TEJB.51G | 1,2 |
MIZO/S-M SUPER RUDI DUO TEJCS.BEV.5*30G | 12,9 |
MIZO/S-M SUPER RUDI DUO TEJCS.BEV2DB/30G | 4,6 |
MIZO/S-M TURO RUDI NAT.TEJB.30G | 0,7 |
MIZO/S-M TURO RUDI NAT.TEJB.5*30G | 2,3 |
MAGIJA/ZEM.PIENAS TUROD.KAKAO.CSOK.40G | 0,5 |
MAGIJA/ZEM.PIENAS TUROD.KOKUSZ.4*40G | - |
MAGIJA/ZEM.PIENAS TUROD.KOKUSZ.40G | 0,1 |
MAGIJA/ZEM.PIENAS TUROD.MAK.4*40G | - |
MAGIJA/ZEM.PIENAS TUROD.MAK.40G | 0,1 |
MAGIJA/ZEM.PIENAS TUROD.VANILIA.4*40G | - |
MAGIJA/ZEM.PIENAS TUROD.VANILIA.40G | 0,4 |
Kakaós tejbevonó | |
POTTYOS/FR-C. RUDI NAT.TEJ6+2DB/240G | - |
POTTYOS/FR-C. RUDI NAT.TEJB. 1DB/30G | 5,2 |
POTTYOS/FR-C. RUDI NAT.TEJB.+20%6DB/216G | - |
POTTYOS/FR-C. RUDI NAT.TEJB.10DB/300G | 8,3 |
POTTYOS/FR-C. RUDI NAT.TEJB.5DB/150G | - |
POTTYOS/FR-C. RUDI NAT.TEJB.6DB/180G | 7,0 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS KOK.TEJB.5*51G | 5,0 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS KOKUSZ.TEJB.51G | 7,8 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS N.TEJ.5*51G | 10,4 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS N.TEJB. 51G | 23,2 |
Mogyorós-kakaós bevonó | |
MIZO/S-M MEGA TURO RUDI MOGYOROS 51G | 1,7 |
MIZO/S-M TURO RUDI MOGYOROS 5DB/150G | 2,1 |
MIZO/S-M TURO RUDI MOGYOROS K.TEJB1DB/30 | 1,5 |
Fehér bevonó | |
MIZO/S-M MEGA TURO RUDI MADART.FEH.B.51G | 2,3 |
MIZO/S-M ROPPANOS MALNA FEH.BEV. 1DB/30G | 0,2 |
MIZO/S-M TOP MADARTEJ IZU TUROD.TT.F.30G | 2,6 |
MIZO/S-M TOP MADARTEJ IZU TUROD.TT.F5*30 | 2,7 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS MAD.FEH.B.5*51G | 8,4 |
POTTYOS/FR-C. RUDI ORIAS MAD.FEH.B.51G | 13,1 |
Joghurtos bevonó | |
POTTYOS/FR-C. RUDI FITT MAL-MUZ.JOG.B38G | 0,0 |
POTTYOS/FR-C. RUDI FITT NATUR JOG.B. 38G | - |
Karamellás bevonat | |
MAGIJA/ZEM.PIENAS TUROD.TOFFEE BEV.4*40G | - |
MAGIJA/ZEM.PIENAS TUROD.TOFFEE BEV.40G | 0,6 |
Nem márkázott termékek/Kereskedelmi márkás termékek | |
FR/W GLT FR CLM BNN CC CTNG TR PL ITEMS | 3,8 |
LCT FR/W GLT FR CLM NTR CC CTNG PL ITEMS | 1,0 |
CLM APRCT DRK / PLN CHCLT CTNG PL ITEMS | 19,5 |
CLM HZLNT DRK / PLN CHCLT CTNG PL ITEMS | 4,7 |
CLM NTR DRK / PLN CHCLT CTNG TR PL ITEMS | 132,7 |
CLM SR-CHRR DRK / PLN CHCLT CTN PL ITEMS | 0,1 |
CLM STRWBRR DRK / PLN CHCLT CTN PL ITEMS | 0,7 |
FR CLM BNN DRK / PLN CHCLT CTNG PL ITEMS | 2,3 |
FR CLM NTR DRK / PLN CHCLT CTNG PL ITEMS | 45,2 |
PLM&CNNMN DRK / PLN CHCLT CTNG PL ITEMS | 1,7 |
STRWBRR DRK / PLN CHCLT CTNG TR PL ITEMS | 27,7 |
COCOA & HAZELNUT & MILK COATING | 4,3 |
CRML-CRM CC & HZLNT & MLK CTN T PL ITEMS | 4,3 |
A beszámítás szabályainál a legnagyobb arányban használt bevonat típust vettük figyelembe. |
TOTAL MÁRKÁZOTT TR PIAC VOLUMENBE BESZÁMÍTÁSRA KERÜLT:
TOTAL MÁRKÁZOTT TR PIAC VOLUMENBE NEM KERÜLT BESZÁMÍTÁSRA:
BEVONÓS MÁRKÁZOTT TR PIAC VOLUMENBE BESZÁMÍTÁSRA KERÜLT:
BEVONÓS MÁRKÁZOTT TR PIAC VOLUMENBE NEM KERÜLT BESZÁMÍTÁSRA:
|
Étcsokoládé |
a) Olyan termék, amely kakaótermékekből és cukrokból készül, kielégíti a b) pontban
|
Tejcsokoládé |
a) Olyan termék, amely kakaótermékekből, cukrokból és tejből vagy tejtermékekből áll,
b) Abban az esetben, ha a megnevezést kiegészítik az alábbi szavakkal:
|
Kakaós masszák, kakaós tejmasszák, fehér és színes bevonómasszák |
Kakaóporból és/vagy kakaómasszából, cukorból, növényi zsírból, szükség szerint tejkészítményekből finom aprítással készített, bevonásra (áthúzás, mártás), formázásra alkalmas, szobahőmérsékleten szilárd, a készítéséhez felhasznált zsiradék olvadáspontja feletti hőmérsékleten pedig folyékony, homogén anyag. A fehér és színes bevonómasszák kakaóanyagot nem tartalmaznak. A masszák összes zsírtartalma legalább 25% (m/m) szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva. A kakaótartalmú masszák kakaó szárazanyag-tartalma legalább 5% (m/m) a szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva. |